天天微动态丨四川地区2023贺岁纪念币发行量一览表
2022-12-27 18:54:02 来源:全关注
【资料图】
最近这段时间总有小伙伴问小编四川地区2023贺岁纪念币发行量一览表是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于四川地区2023贺岁纪念币发行量一览表的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
四川地区2023贺岁纪念币发行量共计292万枚。
一、工商银行
四川地区共计1457000枚
市 | 区(县) | 网点名称 | 线上预约额度(枚) | 现场预约额度(枚) |
成都市 | 成华区 | 成都万科路支行 | 15,000 | 0 |
成都市 | 锦江区 | 成都芷泉支行营业室 | 16,000 | 0 |
成都市 | 郫都区 | 成都郫都支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 青羊区 | 成都青羊工业园区支行 | 15,000 | 0 |
成都市 | 武侯区 | 成都东大支行营业室 | 16,000 | 0 |
成都市 | 金牛区 | 成都茶店子支行 | 15,000 | 0 |
成都市 | 金牛区 | 成都金牛支行营业室 | 16,000 | 0 |
成都市 | 成华区 | 成都双桥子支行 | 15,000 | 0 |
成都市 | 成华区 | 成都沙河支行营业室 | 16,000 | 0 |
成都市 | 武侯区 | 成都天府支行营业室 | 15,000 | 0 |
成都市 | 锦江区 | 成都春熙支行营业室 | 16,000 | 0 |
成都市 | 锦江区 | 成都猛追湾支行 | 15,000 | 0 |
成都市 | 都江堰市 | 成都都江堰支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 武侯区 | 成都高升桥东路支行 | 15,000 | 0 |
成都市 | 武侯区 | 成都高新技术产业开发区支行营业室 | 16,000 | 0 |
成都市 | 青羊区 | 成都蜀辉路支行 | 15,000 | 0 |
成都市 | 青羊区 | 成都草市支行营业室 | 15,000 | 0 |
成都市 | 大邑县 | 成都大邑支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 龙泉驿区 | 成都龙工南路支行 | 10,000 | 0 |
成都市 | 龙泉驿区 | 成都龙泉支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 金堂县 | 成都金堂支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 邛崃市 | 成都邛崃支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 新都区 | 成都新都支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 青羊区 | 成都东城根街支行 | 15,000 | 0 |
成都市 | 武侯区 | 成都跳伞塔支行 | 15,000 | 0 |
成都市 | 锦江区 | 成都滨江支行营业室 | 16,000 | 0 |
成都市 | 金牛区 | 成都星辉中路支行 | 15,000 | 0 |
成都市 | 青羊区 | 成都青龙支行营业室 | 16,000 | 0 |
成都市 | 双流区 | 成都华阳支行 | 10,000 | 0 |
成都市 | 双流区 | 成都双流支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 崇州市 | 成都崇州支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 彭州市 | 成都彭州支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 新津区 | 成都新津支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 青白江区 | 成都青白江支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 武侯区 | 成都天府一街支行 | 15,000 | 0 |
成都市 | 锦江区 | 成都盐市口支行营业室 | 15,000 | 0 |
成都市 | 简阳市 | 成都简阳支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 温江区 | 成都温江支行营业室 | 10,000 | 0 |
成都市 | 蒲江县 | 成都蒲江支行营业室 | 10,000 | 0 |
攀枝花市 | 盐边县 | 攀枝花盐边红格支行 | 4,000 | 0 |
攀枝花市 | 仁和区 | 攀枝花仁和支行 | 8,000 | 0 |
攀枝花市 | 西区 | 攀枝花西区支行 | 8,000 | 0 |
攀枝花市 | 东区 | 攀枝花炳草岗支行 | 6,000 | 0 |
攀枝花市 | 米易县 | 攀枝花米易支行营业室 | 10,000 | 0 |
攀枝花市 | 东区 | 攀枝花分行营业部 | 10,000 | 0 |
自贡市 | 自流井区 | 自贡分行营业部 | 22,000 | 0 |
自贡市 | 自流井区 | 自贡分行南湖支行 | 18,000 | 0 |
自贡市 | 富顺县 | 自贡富顺支行营业室 | 14,000 | 0 |
自贡市 | 荣县 | 自贡荣县支行营业室 | 12,000 | 0 |
泸州市 | 龙马潭区 | 泸州龙南支行 | 3,000 | 0 |
泸州市 | 江阳区 | 泸州龙透关支行 | 3,000 | 0 |
泸州市 | 龙马潭区 | 泸州柏香林支行 | 3,000 | 0 |
泸州市 | 江阳区 | 泸州分行营业部 | 10,000 | 0 |
泸州市 | 龙马潭区 | 泸州龙马潭支行 | 5,000 | 0 |
泸州市 | 江阳区 | 泸州大山坪支行 | 3,000 | 0 |
泸州市 | 纳溪区 | 泸州纳溪支行 | 3,000 | 0 |
泸州市 | 泸县 | 泸州泸县龙城支行 | 4,000 | 0 |
泸州市 | 合江县 | 泸州合江支行营业室 | 4,000 | 0 |
泸州市 | 叙永县 | 泸州叙永扬武坊支行 | 4,000 | 0 |
泸州市 | 古蔺县 | 泸州古蔺支行营业室 | 4,000 | 0 |
德阳市 | 旌阳区 | 德阳东大街支行 | 12,000 | 0 |
德阳市 | 旌阳区 | 德阳旌阳支行 | 14,000 | 0 |
德阳市 | 罗江区 | 德阳罗江支行 | 4,000 | 0 |
德阳市 | 广汉市 | 德阳广汉支行 | 11,000 | 0 |
德阳市 | 什邡市 | 德阳什邡支行 | 7,000 | 0 |
德阳市 | 绵竹市 | 德阳绵竹支行 | 8,000 | 0 |
德阳市 | 中江县 | 德阳中江支行 | 6,000 | 0 |
德阳市 | 旌阳区 | 德阳黄河支行 | 3,000 | 0 |
德阳市 | 旌阳区 | 德阳开发区支行 | 3,000 | 0 |
乐山市 | 市中区 | 乐山翡翠支行 | 4,000 | 0 |
乐山市 | 市中区 | 乐山青江支行 | 2,000 | 0 |
乐山市 | 市中区 | 乐山嘉州支行 | 4,000 | 0 |
乐山市 | 市中区 | 乐山春华路支行 | 14,000 | 0 |
乐山市 | 井研县 | 乐山井研支行 | 4,000 | 0 |
乐山市 | 金口河区 | 乐山金口河支行 | 2,000 | 0 |
乐山市 | 夹江县 | 乐山夹江支行广场支行 | 6,000 | 0 |
乐山市 | 犍为县 | 乐山犍为支行 | 6,000 | 0 |
乐山市 | 峨眉山市 | 乐山峨眉山支行 | 6,000 | 0 |
乐山市 | 沙湾区 | 乐山沙湾支行 | 4,000 | 0 |
乐山市 | 五通桥区 | 乐山五通桥支行 | 4,000 | 0 |
乐山市 | 沐川县 | 乐山沐川支行 | 4,000 | 0 |
乐山市 | 峨边彝族自治县 | 乐山峨边支行 | 4,000 | 0 |
内江市 | 隆昌市 | 隆昌红旗支行 | 5,000 | 0 |
内江市 | 隆昌市 | 隆昌支行营业室 | 4,000 | 0 |
内江市 | 市中区 | 内江分行营业室 | 6,000 | 0 |
内江市 | 东兴区 | 内江汉安支行 | 3,000 | 0 |
内江市 | 市中区 | 内江江华街分理处 | 3,000 | 0 |
内江市 | 东兴区 | 内江万达广场支行 | 3,000 | 0 |
内江市 | 东兴区 | 内江西林新区支行 | 3,000 | 0 |
内江市 | 市中区 | 内江玉溪路支行 | 3,000 | 0 |
内江市 | 东兴区 | 内江中兴支行 | 6,000 | 0 |
内江市 | 威远县 | 威远荷花街分理处 | 3,000 | 0 |
内江市 | 威远县 | 威远支行营业室 | 6,000 | 0 |
内江市 | 资中县 | 资中支行营业室 | 6,000 | 0 |
内江市 | 资中县 | 资中重龙支行 | 3,000 | 0 |
绵阳市 | 安州区 | 绵阳安州文星阁支行 | 5,000 | 0 |
绵阳市 | 涪城区 | 绵阳涪城支行 | 13,000 | 0 |
绵阳市 | 科创园区 | 绵阳科技城新区支行 | 10,000 | 0 |
绵阳市 | 游仙区 | 绵阳游仙支行 | 12,000 | 0 |
绵阳市 | 高新区 | 绵阳高新支行 | 10,000 | 0 |
绵阳市 | 游仙区 | 绵阳科学城支行营业室 | 12,000 | 0 |
绵阳市 | 涪城区 | 绵阳新华支行 | 12,000 | 0 |
绵阳市 | 北川羌族自治县 | 绵阳北川支行营业室 | 4,000 | 0 |
绵阳市 | 江油市 | 绵阳江油支行营业室 | 8,000 | 0 |
绵阳市 | 梓潼县 | 绵阳梓潼支行 | 4,000 | 0 |
绵阳市 | 平武县 | 绵阳平武支行 | 4,000 | 0 |
绵阳市 | 三台县 | 绵阳三台支行营业室 | 6,000 | 0 |
绵阳市 | 江油市 | 绵阳江油华丰支行营业室 | 6,000 | 0 |
绵阳市 | 盐亭县 | 绵阳盐亭支行 | 4,000 | 0 |
绵阳市 | 经开区 | 绵阳经济技术开发区支行 | 10,000 | 0 |
广元市 | 苍溪县 | 广元苍溪支行营业室 | 1,500 | 0 |
广元市 | 朝天区 | 广元朝天支行 | 2,000 | 0 |
广元市 | 利州区 | 广元御锦湾支行 | 2,000 | 0 |
广元市 | 剑阁县 | 广元剑阁支行营业室 | 2,000 | 0 |
广元市 | 利州区 | 广元开发区支行 | 2,000 | 0 |
广元市 | 青川县 | 广元青川支行 | 2,000 | 0 |
广元市 | 利州区 | 广元万源支行 | 2,000 | 0 |
广元市 | 旺苍县 | 广元旺苍支行营业室 | 1,500 | 0 |
广元市 | 利州区 | 广元宝轮支行 | 2,000 | 0 |
广元市 | 苍溪县 | 广元苍溪解放路支行 | 2,000 | 0 |
广元市 | 利州区 | 广元分行营业部 | 10,000 | 0 |
广元市 | 剑阁县 | 广元剑阁普安支行 | 1,500 | 0 |
广元市 | 利州区 | 广元苴国路支行 | 2,500 | 0 |
广元市 | 利州区 | 广元蜀南支行 | 2,000 | 0 |
广元市 | 旺苍县 | 广元旺苍红星支行 | 2,000 | 0 |
广元市 | 利州区 | 广元雪峰支行 | 2,000 | 0 |
广元市 | 昭化区 | 广元昭化支行 | 1,500 | 0 |
广元市 | 利州区 | 广元城北支行 | 2,000 | 0 |
广元市 | 利州区 | 广元鼓楼支行 | 1,500 | 0 |
遂宁市 | 船山区 | 遂宁东升分理处 | 2,400 | 0 |
遂宁市 | 船山区 | 遂宁分行营业部 | 8,000 | 0 |
遂宁市 | 船山区 | 遂宁工业园区支行营业室 | 3,000 | 0 |
遂宁市 | 船山区 | 遂宁遂州支行 | 3,000 | 0 |
遂宁市 | 蓬溪县 | 遂宁蓬溪支行营业室 | 3,000 | 0 |
遂宁市 | 射洪市 | 遂宁射洪支行营业室 | 4,000 | 0 |
遂宁市 | 大英县 | 遂宁大英支行营业室 | 3,000 | 0 |
遂宁市 | 安居区 | 遂宁安居支行 | 2,600 | 0 |
资阳市 | 雁江区 | 资阳分行营业部 | 14,000 | 0 |
资阳市 | 雁江区 | 资阳万达支行 | 10,000 | 0 |
资阳市 | 乐至县 | 资阳乐至支行营业室 | 10,000 | 0 |
资阳市 | 安岳县 | 资阳安岳支行营业室 | 10,000 | 0 |
眉山市 | 彭山区 | 眉山彭山支行营业室 | 5,000 | 0 |
眉山市 | 丹棱县 | 眉山丹棱支行营业室 | 3,000 | 0 |
眉山市 | 洪雅县 | 眉山洪雅支行营业室 | 4,000 | 0 |
眉山市 | 仁寿县 | 眉山仁寿支行营业室 | 8,000 | 0 |
眉山市 | 东坡区 | 眉山东坡支行 | 11,000 | 0 |
眉山市 | 青神县 | 眉山青神支行 | 3,000 | 0 |
宜宾市 | 翠屏区 | 宜宾三江支行 | 5,000 | 0 |
宜宾市 | 叙州区 | 宜宾分行营业部 | 6,000 | 0 |
宜宾市 | 翠屏区 | 宜宾财富广场支行 | 5,000 | 0 |
宜宾市 | 翠屏区 | 宜宾翠屏支行 | 5,000 | 0 |
宜宾市 | 翠屏区 | 宜宾五粮液支行 | 5,000 | 0 |
宜宾市 | 叙州区 | 宜宾莱茵支行 | 5,000 | 0 |
宜宾市 | 南溪区 | 宜宾南溪支行 | 3,000 | 0 |
宜宾市 | 屏山县 | 宜宾屏山支行 | 2,000 | 0 |
宜宾市 | 筠连县 | 宜宾筠连支行 | 2,000 | 0 |
宜宾市 | 叙州区 | 宜宾叙州支行 | 3,000 | 0 |
宜宾市 | 珙县 | 宜宾珙县支行 | 3,000 | 0 |
宜宾市 | 长宁县 | 宜宾长宁支行 | 3,000 | 0 |
宜宾市 | 兴文县 | 宜宾兴文支行 | 2,000 | 0 |
宜宾市 | 江安县 | 宜宾江安剧专大道支行 | 3,000 | 0 |
宜宾市 | 高县 | 宜宾高县支行 | 2,000 | 0 |
南充市 | 仪陇县 | 南充仪陇支行 | 4,000 | 0 |
南充市 | 顺庆区 | 南充茧市街支行 | 9,000 | 0 |
南充市 | 高坪区 | 南充高坪支行 | 4,000 | 0 |
南充市 | 西充县 | 南充西充支行营业室 | 4,000 | 0 |
南充市 | 顺庆区 | 南充分行营业部 | 9,000 | 0 |
南充市 | 嘉陵区 | 南充嘉陵支行 | 4,000 | 0 |
南充市 | 南部县 | 南充南部支行营业室 | 4,000 | 0 |
南充市 | 营山县 | 南充营山支行营业室 | 4,000 | 0 |
南充市 | 蓬安县 | 南充蓬安支行营业室 | 4,000 | 0 |
南充市 | 阆中市 | 南充阆中支行营业室 | 4,000 | 0 |
广安市 | 广安区 | 广安分行营业部 | 7,000 | 0 |
广安市 | 广安区 | 广安城北支行 | 4,000 | 0 |
广安市 | 前锋区 | 广安前锋支行 | 3,000 | 0 |
广安市 | 岳池县 | 广安岳池支行营业室 | 5,000 | 0 |
广安市 | 武胜县 | 广安武胜支行营业室 | 5,000 | 0 |
广安市 | 华蓥市 | 广安华蓥支行营业室 | 5,000 | 0 |
广安市 | 邻水县 | 广安邻水支行营业室 | 5,000 | 0 |
达州市 | 达川区 | 达州分行营业室 | 9,000 | 0 |
达州市 | 通川区 | 达州通川支行 | 10,000 | 0 |
达州市 | 大竹县 | 达州大竹支行营业室 | 7,000 | 0 |
达州市 | 渠县 | 达州渠县支行营业室 | 6,000 | 0 |
达州市 | 宣汉县 | 达州宣汉支行营业室 | 7,000 | 0 |
达州市 | 万源市 | 达州万源支行营业室 | 4,500 | 0 |
达州市 | 开江县 | 达州开江支行 | 4,500 | 0 |
巴中市 | 恩阳区 | 巴中恩阳支行 | 2,000 | 0 |
巴中市 | 巴州区 | 巴中晏阳初大道绿色支行 | 1,000 | 0 |
巴中市 | 巴州区 | 巴中金桥支行 | 1,000 | 0 |
巴中市 | 南江县 | 巴中南江光雾山大道支行 | 1,000 | 0 |
巴中市 | 巴州区 | 巴中巴州支行 | 5,000 | 0 |
巴中市 | 通江县 | 巴中通江支行营业室 | 3,000 | 0 |
巴中市 | 通江县 | 巴中通江石牛大道支行 | 1,000 | 0 |
巴中市 | 南江县 | 巴中南江支行营业室 | 3,000 | 0 |
巴中市 | 平昌县 | 巴中平昌支行营业室 | 3,000 | 0 |
巴中市 | 平昌县 | 巴中平昌信义大道支行 | 1,000 | 0 |
巴中市 | 巴州区 | 巴中分行营业部 | 12,000 | 0 |
巴中市 | 巴州区 | 巴中回风支行 | 2,000 | 0 |
巴中市 | 南江县 | 巴中南江长赤支行 | 1,000 | 0 |
雅安市 | 雨城区 | 雅安熊猫大道支行 | 2,800 | 0 |
雅安市 | 雨城区 | 雅安上坝路支行 | 2,000 | 0 |
雅安市 | 雨城区 | 雅安西门北路支行 | 2,000 | 0 |
雅安市 | 雨城区 | 雅安河北街支行 | 2,600 | 0 |
雅安市 | 雨城区 | 雅安中大街支行 | 2,000 | 0 |
雅安市 | 雨城区 | 雅安羌江南路支行 | 2,000 | 0 |
雅安市 | 雨城区 | 雅安分行营业部 | 2,600 | 0 |
雅安市 | 名山区 | 雅安名山支行 | 6,000 | 0 |
雅安市 | 芦山县 | 雅安芦山支行 | 3,000 | 0 |
雅安市 | 荥经县 | 雅安荥经支行 | 7,000 | 0 |
雅安市 | 汉源县 | 雅安汉源支行营业室 | 6,000 | 0 |
雅安市 | 汉源县 | 雅安汉源九襄支行 | 3,000 | 0 |
雅安市 | 石棉县 | 雅安石棉支行营业室 | 2,000 | 0 |
雅安市 | 石棉县 | 雅安石棉南桠河支行 | 2,000 | 0 |
雅安市 | 天全县 | 雅安天全支行 | 3,000 | 0 |
凉山彝族自治州 | 西昌市 | 凉山商业街支行 | 8,000 | 0 |
凉山彝族自治州 | 西昌市 | 凉山分行营业室 | 10,000 | 0 |
凉山彝族自治州 | 西昌市 | 凉山三岔口支行 | 7,000 | 0 |
凉山彝族自治州 | 西昌市 | 凉山鹭洲支行 | 7,000 | 0 |
凉山彝族自治州 | 西昌市 | 凉山长安西路支行 | 8,000 | 0 |
甘孜藏族自治州 | 康定市 | 甘孜直属支行营业室 | 5,000 | 0 |
甘孜藏族自治州 | 泸定县 | 甘孜泸定支行 | 3,000 | 0 |
阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康市 | 阿坝直属支行营业室 | 12,000 | 0 |
阿坝藏族羌族自治州 | 九寨沟县 | 阿坝九寨沟支行 | 4,000 | 0 |
二、中国农业银行
四川地区共计1463000枚
相关阅读
-
天天微动态丨四川地区2023贺岁纪念币发...
四川地区2023贺岁纪念币发行量共计292万枚。一、工商银行四川地区共... -
世界即时看!2023广州长隆欢乐世界元旦...
2023广州长隆欢乐世界元旦门票多少钱一张?买2送1特惠票:499元 3... -
2023春节带孩子父母出国游最适合的国家
12月26日,《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》... -
焦点!深圳龙岗区第六人民医院单管核酸...
深圳龙岗区第六人民医院单管核酸检测采样时间12月15日起,龙岗区第... -
当前通讯!粤省事抗原几点开售
粤省事抗原几点开售?1、广东中旅抗原:每天9:00-18:00之间分批分时... -
全球百事通!2022-2023成都迷笛跨年演出...
上山跨年·迷笛团圆时间2022 12 31-2023 1 1地址成都迷笛音乐中...